Titelanzeige
Saarbrücker Zeitung St. Wendel (Mo-Sa)
Gesamt | 3/2023 |
---|---|
Verbreitung | 8.165 |
Verkauf | 7.992 |
Abonnement | 7.385 |
EV-Verkauf | 233 |
EV-Lieferung | 506 |
Remittenden | 273 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 374 |
Druckauflage | 8.792 |
Gesamt | 3/2023 |
---|---|
Verbreitung | 8.165 |
Verkauf | 7.992 |
Abonnement | 7.385 |
EV-Verkauf | 233 |
EV-Lieferung | 506 |
Remittenden | 273 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 374 |
Druckauflage | 8.792 |