Titelanzeige
Saarbrücker Zeitung St. Wendel (Mo-Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 8.662 |
Verkauf | 8.454 |
Abonnement | 7.849 |
EV-Verkauf | 254 |
EV-Lieferung | 579 |
Remittenden | 325 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 351 |
Druckauflage | 9.343 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 8.662 |
Verkauf | 8.454 |
Abonnement | 7.849 |
EV-Verkauf | 254 |
EV-Lieferung | 579 |
Remittenden | 325 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 351 |
Druckauflage | 9.343 |