Titelanzeige
Getränkefachgroßhandel (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1911
IVW-Nr.: 3120301102
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12021
Fachzeitschriften - KONSUMGÜTER
weitere Daten: EDA
Hinweis: Ab 1. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 12.525 | 1.145 |
Verkauf | 6.414 | 1.145 |
Abonnement | 1.074 | 7 |
(davon Mitglieder) | 600 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 5.340 | 1.138 |
Freistücke | 6.111 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 11.417 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 299 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 19 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 19 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 280 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |