Titelanzeige
Waiblinger Kreiszeitung (Mo-Sa)
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 11.015 |
Verkauf | 10.775 |
Abonnement | 10.347 |
EV-Verkauf | 218 |
EV-Lieferung | 470 |
Remittenden | 252 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 210 |
Druckauflage | 11.329 |
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 11.015 |
Verkauf | 10.775 |
Abonnement | 10.347 |
EV-Verkauf | 218 |
EV-Lieferung | 470 |
Remittenden | 252 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 210 |
Druckauflage | 11.329 |