Titelanzeige
Waiblinger Kreiszeitung (Mo-Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 10.617 |
Verkauf | 10.382 |
Abonnement | 9.942 |
EV-Verkauf | 255 |
EV-Lieferung | 451 |
Remittenden | 196 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 185 |
Druckauflage | 10.869 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 10.617 |
Verkauf | 10.382 |
Abonnement | 9.942 |
EV-Verkauf | 255 |
EV-Lieferung | 451 |
Remittenden | 196 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 185 |
Druckauflage | 10.869 |