Titelanzeige
Stereo (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 207
IVW-Nr.: 2231401042
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 587254
ePaper Titel-Nr.: 10289
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - KINO-, VIDEO-, AUDIO-, FOTOZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 14.093 | 1.712 |
Verkauf | 13.714 | 1.712 |
Abonnement | 4.140 | 422 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 8.206 | 169 |
EV-Lieferung | 21.881 | 169 |
Remittenden | 13.675 | |
Lesezirkel | 57 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.311 | 1.121 |
Freistücke | 379 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 26.371 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.443 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.421 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 331 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.079 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.315 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.236 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 11 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 22 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |