Titelanzeige
Kicker/Sport-Magazin - Montag (Mo)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2097
IVW-Nr.: 2290201022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 515631
ePaper Titel-Nr.: 6369
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2012 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 70.232 | 7.796 |
Verkauf | 68.738 | 7.441 |
Abonnement | 37.338 | 4.523 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 27.801 | 92 |
EV-Lieferung | 66.920 | 92 |
Remittenden | 39.119 | |
Lesezirkel | 29 | |
Bordexemplare | 36 | |
Sonst. Verkauf | 3.534 | 2.826 |
Freistücke | 1.494 | 355 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 105.908 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.847 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.779 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 856 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.674 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 4.274 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.600 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 249 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 68 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |