Titelanzeige
AUGENOPTIKER, DER (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 225
IVW-Nr.: 3310101012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11906
Fachzeitschriften - MEDIZIN UND GESUNDHEITSWESEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2023 werden zzgl. paid-content-Nutzungsrechte ausgewiesen.
Hinweis: Ab 3. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 3. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
zzgl. tNR* Der Augenoptiker- Gravurenverzeichnis 3/2023 |
---|---|---|---|
Verbreitung | 10.319 | 1.854 | 243 |
Verkauf | 5.327 | 1.820 | 243 |
Abonnement | 2.654 | 128 | 243 |
(davon Mitglieder) | |||
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | |||
EV-Lieferung | |||
Remittenden | |||
Bordexemplare | |||
Sonst. Verkauf | 2.673 | 1.692 | |
Freistücke | 4.992 | 34 | |
(davon ausgelegt) | |||
Auslegestellen | |||
Druckauflage | 8.567 | ||
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 219 | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 133 | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 132 | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | |||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | |||
Remittenden (dav. Ausland) | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 1 | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 86 | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |