Titelanzeige
Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (2-woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 228
IVW-Nr.: 3120201012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11640
Fachzeitschriften - KONSUMGÜTER
Hinweis: Ab 1. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
4/2006Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung Allgemeine Hotel- und Gaststätten-ZeitungÄnderungen der Erscheinungsweise
1/20212-woewoeVerlagswechsel
1/2022Deutscher Fachverlag GmbH, FrankfurtMatthaes Verlag GmbH, FrankfurtGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
zzgl. tNR* a+ (ahgz) 3/2023 |
---|---|---|---|
Verbreitung | 11.924 | 4.999 | 4.851 |
Verkauf | 10.133 | 4.999 | 4.851 |
Abonnement | 5.913 | 2.082 | 4.851 |
(davon Mitglieder) | 644 | ||
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | |||
EV-Lieferung | |||
Remittenden | |||
Bordexemplare | |||
Sonst. Verkauf | 4.220 | 2.917 | |
Freistücke | 1.791 | ||
(davon ausgelegt) | 10 | ||
Auslegestellen | 1 | ||
Druckauflage | 7.200 | ||
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 89 | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 67 | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 64 | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 17 | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | |||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | |||
Remittenden (dav. Ausland) | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 3 | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 22 | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |