Titelanzeige
Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (2-woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 228
IVW-Nr.: 3120201012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11640
Fachzeitschriften - KONSUMGÜTER
Hinweis: Ab 1. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
4/2006Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung Allgemeine Hotel- und Gaststätten-ZeitungÄnderungen der Erscheinungsweise
1/20212-woewoeVerlagswechsel
1/2022Deutscher Fachverlag GmbH, FrankfurtMatthaes Verlag GmbH, FrankfurtGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
zzgl. tNR* a+ (ahgz) 2/2024 |
---|---|---|---|
Verbreitung | 11.162 | 4.722 | 4.709 |
Verkauf | 8.368 | 4.631 | 4.709 |
Abonnement | 5.654 | 2.169 | 4.709 |
(davon Mitglieder) | 587 | ||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | |||
EV-Verkauf | |||
EV-Lieferung | |||
Remittenden | |||
Bordexemplare | |||
Sonst. Verkauf | 2.714 | 2.462 | |
Freistücke | 2.794 | 91 | |
(davon ausgelegt) | 59 | ||
Auslegestellen | 1 | ||
Druckauflage | 6.650 | ||
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 89 | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 68 | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 65 | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 20 | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | |||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | |||
Remittenden (dav. Ausland) | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 3 | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 21 | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |