Titelanzeige
Allgemeine Bäcker-Zeitung (2-woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 229
IVW-Nr.: 3050201012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11807
Fachzeitschriften - KONSUMGÜTER
Hinweis: Ab 4. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
2/20082-woewoeVerlagswechsel
1/2022Deutscher Fachverlag GmbH, FrankfurtMatthaes Verlag GmbH, FrankfurtGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 9.173 | 4.267 |
Verkauf | 2.490 | 1.237 |
Abonnement | 1.410 | 179 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.080 | 1.058 |
Freistücke | 6.683 | 3.030 |
(davon ausgelegt) | 4 | |
Auslegestellen | 1 | |
Druckauflage | 5.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 56 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 31 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 31 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 25 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |