Titelanzeige
promobil (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2320
IVW-Nr.: 2230601032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 510546
ePaper Titel-Nr.: 10558
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 69.299 | 10.000 |
Verkauf | 68.796 | 10.000 |
Abonnement | 40.372 | 2.628 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | 4 | |
EV-Verkauf | 21.197 | 916 |
EV-Lieferung | 56.376 | 916 |
Remittenden | 35.179 | |
Lesezirkel | 525 | |
Bordexemplare | 163 | 163 |
Sonst. Verkauf | 6.539 | 6.293 |
Freistücke | 503 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 96.033 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.888 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.835 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 2.136 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | 2 | |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.692 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 5.133 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.441 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 7 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 53 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |