Titelanzeige
Feinschmecker, Der (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2422
IVW-Nr.: 2221201048
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 582622
ePaper Titel-Nr.: 11263
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - ESSZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 12/13.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 12/13.
Gesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 61.642 | 31.201 |
Verkauf | 59.527 | 31.201 |
Abonnement | 13.180 | 248 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 5.646 | 73 |
EV-Lieferung | 20.944 | 73 |
Remittenden | 15.298 | |
Lesezirkel | 5.077 | |
Bordexemplare | 3.194 | 594 |
Sonst. Verkauf | 32.430 | 30.286 |
Freistücke | 2.115 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 48.167 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.141 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.069 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.348 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 520 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.467 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 947 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 24 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 92 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 85 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 72 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |