Titelanzeige
ADAC Reisemagazin (2-mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2691
IVW-Nr.: 2221501056
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 539893
ePaper Titel-Nr.: 11916
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - REISEZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
1/2020Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, StuttgartADAC Medien und Reisen GmbH, MünchenGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 53.369 | 6.063 |
Verkauf | 52.928 | 6.063 |
Abonnement | 16.584 | 37 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 3.027 | 16 |
EV-Lieferung | 13.899 | 16 |
Remittenden | 10.872 | |
Lesezirkel | 27.302 | |
Bordexemplare | 240 | 240 |
Sonst. Verkauf | 5.775 | 5.770 |
Freistücke | 441 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 59.800 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 173 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 154 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 41 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 113 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.018 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 905 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 19 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |