Titelanzeige
AUTOStraßenverkehr (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2697
IVW-Nr.: 2230301442
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 563457
ePaper Titel-Nr.: 10861
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 02/2021.
Hinweis: Ab 4. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 4. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2001AutoStraßenverkehr Auto / StraßenverkehrGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 89.245 | 10.074 |
Verkauf | 88.842 | 10.074 |
Abonnement | 24.918 | 429 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | 3 | |
EV-Verkauf | 33.902 | 357 |
EV-Lieferung | 84.887 | 357 |
Remittenden | 50.985 | |
Lesezirkel | 20.712 | |
Bordexemplare | 55 | 55 |
Sonst. Verkauf | 9.255 | 9.233 |
Freistücke | 403 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 131.260 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.316 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.284 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 186 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.098 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 4.024 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.926 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 32 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |