Titelanzeige
BM Innenausbau/Möbel/Bauelemente (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 271
IVW-Nr.: 3011501012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11776
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2014BM Innenausbau/Möbel/Bauelemente BM Bau- und MöbelschreinerGesamt | 1/2022 | davon ePaper 1/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 24.393 | 2.008 |
Verkauf | 7.260 | 2.008 |
Abonnement | 4.679 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 2.581 | 2.008 |
Freistücke | 17.133 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 22.567 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.502 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 531 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 511 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 20 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 1.971 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |