Titelanzeige
Bauernzeitung (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2965
IVW-Nr.: 3100601072
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 10111
Fachzeitschriften - NATUR UND UMWELT
Hinweis: Ab 4. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 15.522 | 2.677 |
Verkauf | 15.219 | 2.677 |
Abonnement | 12.790 | 1.775 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | 44 | |
EV-Verkauf | 238 | 10 |
EV-Lieferung | 864 | 10 |
Remittenden | 626 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 2.191 | 892 |
Freistücke | 303 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 13.805 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 22 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 19 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 19 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 3 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |