Titelanzeige
Holsteinischer Courier (Sa)
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 10.056 |
Verkauf | 9.850 |
Abonnement | 7.996 |
EV-Verkauf | 1.466 |
EV-Lieferung | 3.014 |
Remittenden | 1.548 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 388 |
Druckauflage | 11.948 |
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 10.056 |
Verkauf | 9.850 |
Abonnement | 7.996 |
EV-Verkauf | 1.466 |
EV-Lieferung | 3.014 |
Remittenden | 1.548 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 388 |
Druckauflage | 11.948 |