Titelanzeige
Architektur & Wohnen (2-mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3512
IVW-Nr.: 2221901182
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 506450
ePaper Titel-Nr.: 11262
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 06/13.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 06/13.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 65.619 | 29.789 |
Verkauf | 62.824 | 29.789 |
Abonnement | 27.308 | 85 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | --- | 99 |
EV-Lieferung | 24.100 | 99 |
Remittenden | 24.415 | |
Lesezirkel | 5.728 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 30.103 | 29.605 |
Freistücke | 2.795 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 62.183 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.711 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.576 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 470 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 963 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 2.976 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.013 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 126 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 17 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 135 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |