Titelanzeige
Mappe Die Malerzeitschrift (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 352
IVW-Nr.: 3041201032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12148
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
4/2004Mappe Die Malerzeitschrift Mappe, Die - Deutsche MalerzeitschriftVerlagswechsel
1/2020C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG, Geislingen/SteigeGeorg GmbH & Co. KG Vertrieb Zeitschriften, MünchenGesamt | 2/2022 | davon ePaper 2/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 16.555 | 126 |
Verkauf | 2.443 | 4 |
Abonnement | 1.920 | 4 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 523 | |
Freistücke | 14.112 | 122 |
(davon ausgelegt) | 1.000 | |
Auslegestellen | 1 | |
Druckauflage | 16.700 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 145 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 129 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 129 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 16 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |