Titelanzeige
dei - Prozesstechnik für die Lebensmittelindustrie (9 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 353
IVW-Nr.: 3120401012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11780
Fachzeitschriften - KONSUMGÜTER
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2018dei - Prozesstechnik für die Lebensmittelindustrie 2/2001dei - die ernährungsindustrie DEI-Die ErnährungsindustrieÄnderungen der Erscheinungsweise
1/20229 x jähr1/20218 x jähr10 x jährGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 6.985 | 1.485 |
Verkauf | 1.839 | 1.114 |
Abonnement | 24 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.815 | 1.114 |
Freistücke | 5.146 | 371 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 5.600 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 438 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 6 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 6 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 432 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |