Titelanzeige
Harvard Business Manager (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 36
IVW-Nr.: 2310101062
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 567364
ePaper Titel-Nr.: 12260
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WIRTSCHAFTSPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 08/15.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 08/15.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2012Harvard Business Manager Harvard BusinessmanagerGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 21.652 | 8.712 |
Verkauf | 20.769 | 8.712 |
Abonnement | 15.719 | 6.651 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | 68 | |
EV-Verkauf | 2.909 | 20 |
EV-Lieferung | 7.976 | 20 |
Remittenden | 5.067 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 2.141 | 2.041 |
Freistücke | 883 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 19.202 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.023 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.010 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 2.266 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | 13 | |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 406 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.424 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.018 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 338 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 13 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |