Titelanzeige
Men's Health (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3610
IVW-Nr.: 2220921202
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 587578
ePaper Titel-Nr.: 10503
Pocketformat Titel-Nr.:7296
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - LIFESTYLEMAGAZINE
Hinweis: Heftmeldung bis Ausgaben-Nr. 12/2017
Hinweis: Ab 3. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 3. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2023Men's Health 4/2007Men's Health (klassisches und Pocketformat) 1/2007Men's Health 4/2006Men's Health (klassisches und Pocketformat) 3/2006Men's Health 2/2006Men's Health (klassisches und Pocketformat) Men's HealthÄnderungen der Erscheinungsweise
1/201810 x jährmtlGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 | davon Pocketformat 4/2022 |
---|---|---|---|
Verbreitung | 99.903 | 19.636 | 38.980 |
Verkauf | 99.477 | 19.636 | 38.953 |
Abonnement | 20.790 | 2.671 | 1.125 |
(davon Mitglieder) | 244 | 242 | |
(davon Mehrf.-25%) | 2 | ||
EV-Verkauf | 18.064 | 3.556 | 2.260 |
EV-Lieferung | 87.007 | 3.556 | 18.638 |
Remittenden | 68.943 | 16.378 | |
Lesezirkel | 25.762 | 14.578 | |
Bordexemplare | 22.200 | 1.290 | 20.910 |
Sonst. Verkauf | 12.661 | 12.119 | 80 |
Freistücke | 426 | 27 | |
(davon ausgelegt) | |||
Auslegestellen | |||
Druckauflage | 154.034 | 56.046 | |
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 6.295 | 320 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 6.204 | 318 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.894 | 46 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 4.026 | 272 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 14.354 | 1.700 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 10.328 | 1.428 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 267 | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 17 | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 91 | 2 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |