Titelanzeige
db deutsche bauzeitung (9 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 374
IVW-Nr.: 3010301154
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11782
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/20219 x jähr1/201310 x jährmtlGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 27.169 | 2.207 |
Verkauf | 11.752 | 2.134 |
Abonnement | 2.358 | 78 |
(davon Mitglieder) | 806 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 9.394 | 2.056 |
Freistücke | 15.417 | 73 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 25.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 570 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 282 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 186 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 2 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 96 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 288 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |