Titelanzeige
db deutsche bauzeitung (9 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 374
IVW-Nr.: 3010301154
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11782
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/20219 x jähr1/201310 x jährmtlGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 24.121 | 2.250 |
Verkauf | 11.674 | 2.175 |
Abonnement | 2.349 | 105 |
(davon Mitglieder) | 747 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 9.325 | 2.070 |
Freistücke | 12.447 | 75 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 22.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 536 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 277 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 191 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 2 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 86 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 259 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |