Titelanzeige
db deutsche bauzeitung (9 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 374
IVW-Nr.: 3010301154
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11782
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/20219 x jähr1/201310 x jährmtlGesamt | 1/2022 | davon ePaper 1/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 26.969 | 2.025 |
Verkauf | 11.786 | 2.025 |
Abonnement | 2.383 | |
(davon Mitglieder) | 831 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 9.403 | 2.025 |
Freistücke | 15.183 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 25.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 871 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 293 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 195 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 2 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 98 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 578 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |