Titelanzeige
Main-Post 90 Würzburg (Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 59.483 |
Verkauf | 58.855 |
Abonnement | 51.667 |
EV-Verkauf | 4.122 |
EV-Lieferung | 6.199 |
Remittenden | 2.077 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 3.066 |
Druckauflage | 63.165 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 59.483 |
Verkauf | 58.855 |
Abonnement | 51.667 |
EV-Verkauf | 4.122 |
EV-Lieferung | 6.199 |
Remittenden | 2.077 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 3.066 |
Druckauflage | 63.165 |