Titelanzeige
agrarheute (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 384
IVW-Nr.: 3100501112
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12497
Fachzeitschriften - NATUR UND UMWELT
Hinweis: Ab 2. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2018agrarheute 2/2000DLZagrarmagazin DLZ-Die landwirtschaftliche ZeitschriftGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 51.063 | 23.324 |
Verkauf | 39.182 | 11.875 |
Abonnement | 27.701 | 1.768 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | 913 | |
EV-Verkauf | 1 | |
EV-Lieferung | 1 | |
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 11.480 | 10.107 |
Freistücke | 11.881 | 11.449 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 30.900 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.342 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.315 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 2.860 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 455 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 27 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |