Titelanzeige
Familienheim und Garten (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 457
IVW-Nr.: 3011201014
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11928
Fachzeitschriften - FREIZEIT UND HOBBY
Hinweis: Ab 4. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 311.806 | 8.562 |
Verkauf | 311.500 | 8.492 |
Abonnement | 310.148 | 8.253 |
(davon Mitglieder) | 310.050 | 8.253 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.352 | 239 |
Freistücke | 306 | 70 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 303.537 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | ||
Verkauf (dav. Ausland) | ||
Abonnement (dav. Ausland) | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |