Titelanzeige
Familienheim und Garten (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 457
IVW-Nr.: 3011201014
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11928
Fachzeitschriften - FREIZEIT UND HOBBY
Hinweis: Ab 4. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 1/2022 | davon ePaper 1/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 317.891 | 6.316 |
Verkauf | 317.580 | 6.316 |
Abonnement | 315.011 | 6.016 |
(davon Mitglieder) | 314.908 | 6.016 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 2.569 | 300 |
Freistücke | 311 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 311.955 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | ||
Verkauf (dav. Ausland) | ||
Abonnement (dav. Ausland) | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |