Titelanzeige
Häuser (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 4591
IVW-Nr.: 2221901232
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 570051
ePaper Titel-Nr.: 11030
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 35.642 | 7.638 |
Verkauf | 34.550 | 7.638 |
Abonnement | 14.282 | 1.072 |
(davon Mitglieder) | 632 | 632 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 13.336 | 82 |
EV-Lieferung | 29.375 | 82 |
Remittenden | 16.039 | |
Lesezirkel | 217 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 6.715 | 6.484 |
Freistücke | 1.092 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 45.650 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 5.387 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 5.347 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.484 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.753 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 8.080 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 4.327 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 5 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 105 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 40 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |