Titelanzeige
Häuser (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 4591
IVW-Nr.: 2221901232
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 570051
ePaper Titel-Nr.: 11030
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 2/2022 | davon ePaper 2/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 35.800 | 6.666 |
Verkauf | 35.099 | 6.666 |
Abonnement | 14.398 | 1.080 |
(davon Mitglieder) | 628 | 628 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 9.261 | 92 |
EV-Lieferung | 29.920 | 92 |
Remittenden | 20.659 | |
Lesezirkel | 221 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 11.219 | 5.494 |
Freistücke | 701 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 51.400 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 4.493 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 4.454 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.459 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.830 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 8.219 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 5.389 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 5 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 160 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 39 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |