Titelanzeige
Neue Frau, Die (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 4725
IVW-Nr.: 2220901242
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 587976
ePaper Titel-Nr.: 12181
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 85.019 | 2.418 |
Verkauf | 83.213 | 718 |
Abonnement | 2.011 | 10 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 80.493 | 50 |
EV-Lieferung | 149.900 | 50 |
Remittenden | 69.407 | |
Lesezirkel | 50 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 659 | 658 |
Freistücke | 1.806 | 1.700 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 152.255 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 5.841 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 5.839 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 5.838 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 13.183 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 7.345 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |