Titelanzeige
Husumer Nachrichten (Sa)
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 13.273 |
Verkauf | 13.011 |
Abonnement | 11.335 |
EV-Verkauf | 1.256 |
EV-Lieferung | 2.640 |
Remittenden | 1.384 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 420 |
Druckauflage | 14.817 |
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 13.273 |
Verkauf | 13.011 |
Abonnement | 11.335 |
EV-Verkauf | 1.256 |
EV-Lieferung | 2.640 |
Remittenden | 1.384 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 420 |
Druckauflage | 14.817 |