Titelanzeige
H.O.M.E. Gesamt (Summe Deutschland/Österreich) (klassisches/Pocketformat und Collectors-Ausgabe) (8 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5266
IVW-Nr.: 2221901372
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 520428
ePaper Titel-Nr.: 10516
Pocketformat Titel-Nr.:10237
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: ACHTUNG: Auflagen der Collectors-Ausgabe (TitelNr. 11257) -->siehe separate ABE unten
Hinweis: Ab 4. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 4. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2018H.O.M.E. Gesamt (Summe Deutschland/Österreich) (klassisches/Pocketformat und Collectors-Ausgabe)3/2014H.O.M.E. Gesamt (Summe Deutschland/Österreich) (klassisches und Pocketformat)2/2008H.O.M.E. Gesamt (Summe Deutschland/Österreich) 3/2003H.O.M.E. Gesamt H.O.M.E.Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 | davon Pocketformat 4/2022 |
---|---|---|---|
Sonderhinweise | siehe 1) | ||
Verbreitung | 71.486 | 6.994 | |
Verkauf | 66.202 | 6.994 | |
Abonnement | 23.018 | 6.945 | |
(davon Mitglieder) | |||
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | --- | 49 | |
EV-Lieferung | 68.408 | 49 | |
Remittenden | 73.698 | ||
Lesezirkel | 5.166 | ||
Bordexemplare | 15.310 | ||
Sonst. Verkauf | 27.998 | ||
Freistücke | 5.284 | ||
(davon ausgelegt) | |||
Auslegestellen | |||
Druckauflage | 138.889 | ||
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 14.082 | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 11.847 | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 4.360 | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | --- | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 19.275 | ||
Remittenden (dav. Ausland) | 19.984 | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 2.750 | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 5.446 | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 2.235 | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |
- 1) Im Berichtszeitraum nicht erschienen