Titelanzeige
Gartenfreund/Eigenheimer Magazin (Kombination für Haus- und Kleingarten) (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5358
IVW-Nr.: 2221913062
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 512376
ePaper Titel-Nr.: 12562
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 4. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: ausgewiesen sind nur ePaper des Titels "Gartenfreund"
Hinweis: ausgewiesen sind nur ePaper des Titels "Gartenfreund"
Änderungen der Titelbezeichnung
4/2022Gartenfreund/Eigenheimer Magazin (Kombination für Haus- und Kleingarten)1/2017Gartenfreund/Eigenheimer aktuell (Kombination für Haus- und Kleingarten)1/2004Gartenfreund/Siedlung und Eigenheim = Kombination für Haus- und KleingartenBerliner Gartenfreund/Der KleinGarten/ Siedlung & Eigenheim (Kombination B)Änderungen der IVW-Nr
1/201022219130623011201142Änderungen der Sachgruppe
1/2010WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN (208)FREIZEIT UND HOBBY (314)Gesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 266.834 | 75.453 |
Verkauf | 262.307 | 72.966 |
Abonnement | 261.108 | 72.322 |
(davon Mitglieder) | 260.259 | 72.291 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.199 | 644 |
Freistücke | 4.527 | 2.487 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 194.930 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | ||
Verkauf (dav. Ausland) | ||
Abonnement (dav. Ausland) | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |