Titelanzeige
Gartenfreund/Eigenheimer Magazin (Kombination für Haus- und Kleingarten) (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5358
IVW-Nr.: 2221913062
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 512376
ePaper Titel-Nr.: 12562
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 4. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: ausgewiesen sind nur ePaper des Titels "Gartenfreund"
Hinweis: ausgewiesen sind nur ePaper des Titels "Gartenfreund"
Änderungen der Titelbezeichnung
4/2022Gartenfreund/Eigenheimer Magazin (Kombination für Haus- und Kleingarten)1/2017Gartenfreund/Eigenheimer aktuell (Kombination für Haus- und Kleingarten)1/2004Gartenfreund/Siedlung und Eigenheim = Kombination für Haus- und KleingartenBerliner Gartenfreund/Der KleinGarten/ Siedlung & Eigenheim (Kombination B)Änderungen der IVW-Nr
1/201022219130623011201142Änderungen der Sachgruppe
1/2010WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN (208)FREIZEIT UND HOBBY (314)Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 312.688 | 35.560 |
Verkauf | 308.563 | 33.761 |
Abonnement | 307.419 | 33.364 |
(davon Mitglieder) | 306.567 | 33.355 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.144 | 397 |
Freistücke | 4.125 | 1.799 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 280.231 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | ||
Verkauf (dav. Ausland) | ||
Abonnement (dav. Ausland) | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |