Titelanzeige
KEM Konstruktion (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 550
IVW-Nr.: 3160401052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11786
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
weitere Daten: EDA
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2017KEM Konstruktion 3/2013KEM Konstruktion Entwicklung Management 4/2003KEM-Informationsvorsprung für Konstrukteure 3/2000KEM-Konstruktion Elektronik Maschinenbau KEM Konstruktion-Elektronik-MaschinenbauÄnderungen der Erscheinungsweise
4/201910 x jähr1/20199 x jähr3/201810 x jähr4/2011mtl14 x jährGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 20.398 | 3.190 |
Verkauf | 4.344 | 2.580 |
Abonnement | 21 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 4.323 | 2.580 |
Freistücke | 16.054 | 610 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 17.400 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 120 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 4 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 4 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 116 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |