Korrektur-Historie
Chrismon plus / Chrismon plus Baden (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5535
IVW-Nr.: 2240401472
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 584870
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SONSTIGE ZEITSCHRIFTEN NATIONAL
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2009Chrismon plus / Chrismon plus Baden Chrismon PlusVerlagswechsel
3/2019Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik gGmbH (GEP), FrankfurtHansisches Druck- und Verlagshaus GmbH, FrankfurtErklärung der Korrekturkennzeichen
EK = Korrekturen, die aufgrund von Verarbeitungsfehlern der IVW notwendig wurden (Korrekturen)
VK = Korrekturen der Verlage zu ihrer ursprünglichen Auflagenmeldung an die IVW (Eigenberichtigungen der Verlage)
NM = vom Verlag nach Meldeschluss der IVW übermittelte Auflagenzahlen (verspätet eingegangene Meldungen)
PK = von der IVW nach einer Auflagenprüfung vorgenommene Korrekturen (Prüfungskorrekturen)
Gesamt | 1/2023 | 1/2023 |
+/- Print/ePaper |
---|---|---|---|
Korrektur-KZ | NM (27.04.2023) | ||
Sonderhinweise | siehe 1) | ||
Verbreitung | 14.098 | ||
Verkauf | 11.264 | ||
Abonnement | 9.511 | ||
(davon Mitglieder) | |||
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | 51 | ||
EV-Lieferung | 319 | ||
Remittenden | 268 | ||
Lesezirkel | |||
Bordexemplare | |||
Sonst. Verkauf | 1.702 | ||
Freistücke | 2.834 | ||
(davon ausgelegt) | |||
Auslegestellen | |||
Druckauflage | 15.457 | ||
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 124 | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 119 | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 116 | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | |||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | |||
Remittenden (dav. Ausland) | |||
Lesezirkel (dav. Ausland) | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 3 | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 5 | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |
- 1) Auflagenmeldung nicht eingetroffen