Titelanzeige
Saarbrücker Zeitung Neunkirchen (Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 11.453 |
Verkauf | 11.251 |
Abonnement | 9.938 |
EV-Verkauf | 861 |
EV-Lieferung | 1.233 |
Remittenden | 372 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 452 |
Druckauflage | 12.264 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 11.453 |
Verkauf | 11.251 |
Abonnement | 9.938 |
EV-Verkauf | 861 |
EV-Lieferung | 1.233 |
Remittenden | 372 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 452 |
Druckauflage | 12.264 |