Titelanzeige
Saarbrücker Zeitung Neunkirchen (Sa)
Gesamt | 3/2023 |
---|---|
Verbreitung | 10.782 |
Verkauf | 10.600 |
Abonnement | 9.339 |
EV-Verkauf | 828 |
EV-Lieferung | 1.223 |
Remittenden | 395 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 433 |
Druckauflage | 11.524 |
Gesamt | 3/2023 |
---|---|
Verbreitung | 10.782 |
Verkauf | 10.600 |
Abonnement | 9.339 |
EV-Verkauf | 828 |
EV-Lieferung | 1.223 |
Remittenden | 395 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 433 |
Druckauflage | 11.524 |