Titelanzeige
Saarbrücker Zeitung St. Wendel (Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 9.060 |
Verkauf | 8.854 |
Abonnement | 7.897 |
EV-Verkauf | 604 |
EV-Lieferung | 1.033 |
Remittenden | 429 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 353 |
Druckauflage | 9.848 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 9.060 |
Verkauf | 8.854 |
Abonnement | 7.897 |
EV-Verkauf | 604 |
EV-Lieferung | 1.033 |
Remittenden | 429 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 353 |
Druckauflage | 9.848 |