Titelanzeige
Kicker/Sport-Magazin - Donnerstag (Do)
Herunterladen
Titel-Nr.: 57
IVW-Nr.: 2290201032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 554207
ePaper Titel-Nr.: 6368
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2012 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 64.268 | 7.761 |
Verkauf | 62.783 | 7.406 |
Abonnement | 35.067 | 4.532 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 24.206 | 66 |
EV-Lieferung | 60.785 | 66 |
Remittenden | 36.579 | |
Lesezirkel | 4 | |
Bordexemplare | 36 | |
Sonst. Verkauf | 3.470 | 2.808 |
Freistücke | 1.485 | 355 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 97.223 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.075 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.008 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 802 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.014 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 2.804 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.790 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 192 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 67 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |