Titelanzeige
Auto Bild sportscars (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5822
IVW-Nr.: 2230301282
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 524268
ePaper Titel-Nr.: 10054
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2005Auto Bild sportscars Auto Bild test und tuningGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 25.984 | 6.165 |
Verkauf | 21.344 | 1.825 |
Abonnement | 4.493 | 221 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 14.552 | 171 |
EV-Lieferung | 43.318 | 171 |
Remittenden | 28.766 | |
Lesezirkel | 866 | |
Bordexemplare | 138 | 138 |
Sonst. Verkauf | 1.295 | 1.295 |
Freistücke | 4.640 | 4.340 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 49.497 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.619 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.591 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 239 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.249 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.846 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 4.597 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 31 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 72 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 28 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |