Titelanzeige
Auto Bild sportscars (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5822
IVW-Nr.: 2230301282
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 524268
ePaper Titel-Nr.: 10054
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2005Auto Bild sportscars Auto Bild test und tuningGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 27.512 | 6.360 |
Verkauf | 22.678 | 1.704 |
Abonnement | 4.078 | 227 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 16.652 | 126 |
EV-Lieferung | 38.406 | 126 |
Remittenden | 21.754 | |
Lesezirkel | 597 | |
Bordexemplare | 216 | 216 |
Sonst. Verkauf | 1.135 | 1.135 |
Freistücke | 4.834 | 4.656 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 43.780 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.483 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.463 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 209 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.147 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.333 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.186 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 48 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 59 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 20 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |