Titelanzeige
CHIP FOTO VIDEO (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6092
IVW-Nr.: 2231401172
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 526867
ePaper Titel-Nr.: 10963
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - KINO-, VIDEO-, AUDIO-, FOTOZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2012CHIP FOTO VIDEO CHIP FOTO-VIDEO digitalGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 19.915 | 4.845 |
Verkauf | 17.340 | 4.839 |
Abonnement | 8.927 | 2.438 |
(davon Mitglieder) | 1.901 | 1.901 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 3.793 | 88 |
EV-Lieferung | 19.885 | 88 |
Remittenden | 16.092 | |
Lesezirkel | 1.461 | |
Bordexemplare | 264 | 264 |
Sonst. Verkauf | 2.895 | 2.049 |
Freistücke | 2.575 | 6 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 31.818 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.483 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 988 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 425 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 482 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.377 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 895 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 81 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 495 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |