Titelanzeige
Jolie (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6237
IVW-Nr.: 2940100112
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 579294
ePaper Titel-Nr.: 9984
Magazinformat Titel-Nr.:8211
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MONATLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Änderung der Ausgabenbezeichnung 2020: Heft-Nr. 1/2 = 2
Hinweis: Ab 3. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe wieder ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 3. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe wieder ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2016Jolie 1/2011Jolie (Pocket- und Magazinformat) 4/2008Jolie (klassisches und Magazinformat) JolieVerlagswechsel
3/2018OK! Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg3/2009Vision Media GmbH, MünchenAxel Springer Mediahouse Berlin GmbH, BerlinGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 59.740 | 5.811 |
Verkauf | 59.277 | 5.811 |
Abonnement | 7.558 | 3.042 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | 1.800 | |
EV-Verkauf | 17.163 | 304 |
EV-Lieferung | 63.235 | 304 |
Remittenden | 46.072 | |
Lesezirkel | 7.043 | |
Bordexemplare | 10.040 | |
Sonst. Verkauf | 17.473 | 2.465 |
Freistücke | 463 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 100.928 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 6.379 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 6.372 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 42 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.630 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.646 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 5.016 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 4.700 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 7 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |