Titelanzeige
WB Kreis Gütersloh (20) (Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 3.155 |
Verkauf | 2.804 |
Abonnement | 2.624 |
EV-Verkauf | 93 |
EV-Lieferung | 453 |
Remittenden | 360 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 87 |
Druckauflage | 3.597 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 3.155 |
Verkauf | 2.804 |
Abonnement | 2.624 |
EV-Verkauf | 93 |
EV-Lieferung | 453 |
Remittenden | 360 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 87 |
Druckauflage | 3.597 |