Titelanzeige
Sicherheitsbeauftragter (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 728
IVW-Nr.: 3010201032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12535
Fachzeitschriften - MEDIZIN UND GESUNDHEITSWESEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/201010 x jährmtlGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 7.135 | 453 |
Verkauf | 6.816 | 449 |
Abonnement | 4.789 | 261 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 2.027 | 188 |
Freistücke | 319 | 4 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 6.850 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 30 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 28 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 26 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 2 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |