Titelanzeige
ZEIT WISSEN (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 7540
IVW-Nr.: 2221511102
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 531473
ePaper Titel-Nr.: 10743
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WISSENSMAGAZINE
Hinweis: Ab 2. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 3/2020 | davon ePaper 3/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 93.291 | 23.055 |
Verkauf | 87.244 | 23.055 |
Abonnement | 46.486 | 1.767 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 6.371 | |
EV-Lieferung | 44.920 | |
Remittenden | 38.549 | |
Lesezirkel | 13.048 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 21.339 | 21.288 |
Freistücke | 6.047 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 114.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 25.607 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 25.373 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 2.590 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.751 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.525 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.774 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 21.032 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 234 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |