Titelanzeige
W&V Werben und Verkaufen (4 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 810
IVW-Nr.: 3190601132
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11824
Fachzeitschriften - WIRTSCHAFT ALLGEMEIN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2022 werden zzgl. extended ePaper-Auflagen ausgewiesen.
Hinweis: Ab 2. Quartal 2021 werden zzgl. paid-content-Nutzungsrechte ausgewiesen.
Hinweis: Ab 1. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 2. Quartal 2021 werden zzgl. paid-content-Nutzungsrechte ausgewiesen.
Hinweis: Ab 1. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
2/20224 x jähr4/201912 x jähr4/201815 x jährwoeVerlagswechsel
1/2022Ebner Media Group GmbH & Co. KG, UlmVerlag Werben & Verkaufen GmbH, MünchenGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
zzgl. tNR* W&V Member-Artikel 2/2023 |
---|---|---|---|
Verbreitung | 16.025 | 11.364 | 4.812 |
Verkauf | 15.478 | 11.186 | 4.812 |
Abonnement | 14.030 | 10.017 | 4.812 |
(davon Mitglieder) | 7.034 | 6.551 | |
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | |||
EV-Lieferung | |||
Remittenden | |||
Bordexemplare | |||
Sonst. Verkauf | 1.448 | 1.169 | |
Freistücke | 547 | 178 | |
(davon ausgelegt) | 180 | ||
Auslegestellen | 2 | ||
Druckauflage | 4.900 | ||
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 251 | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 245 | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 217 | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 5 | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | |||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | |||
Remittenden (dav. Ausland) | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 28 | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 6 | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |