Titelanzeige
Handel, Der (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 831
IVW-Nr.: 2310101432
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 511825
ePaper Titel-Nr.: 11759
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WIRTSCHAFTSPRESSE
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 01/07.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 01/07.
Änderungen der Erscheinungsweise
2/20216 x jähr4/201910 x jährmtlGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 69.803 | 34.635 |
Verkauf | 55.634 | 34.635 |
Abonnement | 33.413 | 12.976 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 22.221 | 21.659 |
Freistücke | 14.169 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 37.150 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.048 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.792 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.774 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 18 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 256 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |