Titelanzeige
Handel, Der (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 831
IVW-Nr.: 2310101432
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 511825
ePaper Titel-Nr.: 11759
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WIRTSCHAFTSPRESSE
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 01/07.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 01/07.
Änderungen der Erscheinungsweise
2/20216 x jähr4/201910 x jährmtlGesamt | 1/2022 | davon ePaper 1/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 71.811 | 34.693 |
Verkauf | 57.126 | 34.693 |
Abonnement | 33.604 | 11.688 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 23.522 | 23.005 |
Freistücke | 14.685 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 38.600 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.215 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.911 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.911 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 304 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |