Titelanzeige
AT MINERAL PROCESSING EUROPE (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 8357
IVW-Nr.: 3160101073
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12516
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2014AT MINERAL PROCESSING EUROPE 2/2013AT INTERNATIONAL - Ausgabe Deutsch/Englisch Aufbereitungstechnik - Ausgabe Deutsch/EnglischÄnderungen der Erscheinungsweise
1/201010 x jährmtlÄnderungen der Sachgruppe
3/2010BAUEN UND PLANEN (305)FERTIGUNGSINDUSTRIE (303)Gesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 1.545 | 607 |
Verkauf | 382 | |
Abonnement | 380 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 2 | |
Freistücke | 1.163 | 607 |
(davon ausgelegt) | 295 | |
Auslegestellen | 4 | |
Druckauflage | 1.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 252 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 99 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 99 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 153 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |