Titelanzeige
AUTO BILD klassik (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 8464
IVW-Nr.: 2230701000
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 548245
ePaper Titel-Nr.: 9889
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 05/13.
Hinweis: Ab 2. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 2. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
4/2010mtl2-mtlVerlagswechsel
1/2010Axel Springer Auto Verlag GmbH, HamburgAxel Springer Deutschland GmbH, BerlinGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 64.998 | 8.628 |
Verkauf | 59.104 | 2.975 |
Abonnement | 18.296 | 142 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 38.003 | 199 |
EV-Lieferung | 81.889 | 199 |
Remittenden | 43.886 | |
Lesezirkel | 153 | |
Bordexemplare | 267 | 267 |
Sonst. Verkauf | 2.385 | 2.367 |
Freistücke | 5.894 | 5.653 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 101.501 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 6.817 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 6.788 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 547 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 6.125 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 14.133 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 8.008 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 3 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 55 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 58 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 29 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |