Titelanzeige
dach + holzbau (8 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 8567
IVW-Nr.: 3011501063
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12521
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2014dach + holzbau Bauhandwerk Sonderausgabe: dach + holzbauÄnderungen der Erscheinungsweise
1/20138 x jähr4 x jährGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 17.713 | 1.985 |
Verkauf | 232 | |
Abonnement | 230 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 1 | |
EV-Lieferung | 1 | |
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1 | |
Freistücke | 17.481 | 1.985 |
(davon ausgelegt) | 100 | |
Auslegestellen | 2 | |
Druckauflage | 16.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 38 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 6 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 6 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 32 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |