Titelanzeige
happinez (2-mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 9132
IVW-Nr.: 2220911112
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 530922
ePaper Titel-Nr.: 12159
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MONATLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
1/2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 1/2022 | davon ePaper 1/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 114.510 | 11.797 |
Verkauf | 108.762 | 6.649 |
Abonnement | 34.552 | 5.148 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 70.956 | 241 |
EV-Lieferung | 133.276 | 241 |
Remittenden | 62.320 | |
Lesezirkel | 1.305 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.949 | 1.260 |
Freistücke | 5.748 | 5.148 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 167.111 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 17.087 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 17.026 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 6.939 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 10.049 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 15.845 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 5.796 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 25 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 13 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 61 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |