Titelanzeige
happinez (2-mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 9132
IVW-Nr.: 2220911112
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 530922
ePaper Titel-Nr.: 12159
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MONATLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
1/2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 91.075 | 11.214 |
Verkauf | 85.729 | 6.538 |
Abonnement | 27.304 | 5.097 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 55.247 | 178 |
EV-Lieferung | 101.591 | 178 |
Remittenden | 46.344 | |
Lesezirkel | 1.281 | |
Bordexemplare | 230 | 230 |
Sonst. Verkauf | 1.667 | 1.033 |
Freistücke | 5.346 | 4.676 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 127.730 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 15.123 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 14.970 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 5.331 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 9.530 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 17.031 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 7.501 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 27 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 35 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 47 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 153 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |