Titelanzeige
happinez (2-mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 9132
IVW-Nr.: 2220911112
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 530922
ePaper Titel-Nr.: 12159
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MONATLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
1/2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 82.859 | 9.800 |
Verkauf | 78.574 | 6.187 |
Abonnement | 30.736 | 5.112 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 44.912 | 170 |
EV-Lieferung | 116.610 | 170 |
Remittenden | 71.698 | |
Lesezirkel | 1.303 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.623 | 905 |
Freistücke | 4.285 | 3.613 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 146.618 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 14.030 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 13.929 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 6.284 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 7.574 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 16.150 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 8.576 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 26 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 45 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 101 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |