Titelanzeige
PS sport motorrad magazin (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 96
IVW-Nr.: 2230301162
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 533170
ePaper Titel-Nr.: 10488
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 3. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2019PS sport motorrad magazin 1/2014PS sportlich schnell motorradfahren 3/2004PS Das Sport-Motorrad Magazin 4/2002PS PS Die Motorrad ZeitungGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 18.552 | 3.457 |
Verkauf | 17.866 | 3.457 |
Abonnement | 8.469 | 289 |
(davon Mitglieder) | 1.036 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 6.358 | 147 |
EV-Lieferung | 27.491 | 147 |
Remittenden | 21.133 | |
Lesezirkel | 6 | |
Bordexemplare | 106 | 106 |
Sonst. Verkauf | 2.927 | 2.915 |
Freistücke | 686 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 37.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.980 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.882 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 766 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 25 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.113 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.688 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.575 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 3 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 98 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |