Titelanzeige
Meins (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 9848
IVW-Nr.: 2220901000
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 502100
ePaper Titel-Nr.: 11372
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - 14TÄGLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/201614-tglmtlÄnderungen der Sachgruppe
3/201614TÄGLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN (204)2/2014MONATLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN (205)WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN (203)Verlagswechsel
1/2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 87.663 | 12.267 |
Verkauf | 82.072 | 6.835 |
Abonnement | 15.252 | 5.091 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||
EV-Verkauf | 46.905 | 263 |
EV-Lieferung | 84.248 | 263 |
Remittenden | 37.343 | |
Lesezirkel | 1.091 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 18.824 | 1.481 |
Freistücke | 5.591 | 5.432 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 113.708 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.547 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.545 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 298 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.173 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 7.787 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 4.614 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 73 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |