Nachfolgend finden Sie die detaillierte Übersicht der in der 42. Kalenderwoche 2017 korrigierten Print-Titel:
Die Korrekturen unterscheiden sich dabei in:
- Prüferkorrekturen (PK),
- Verlagskorrekturen (VK)
- Nachmeldungen (NM) und
- Eigenkorrekturen durch die IVW (EK)
Quartalsauflagen
BILD, BILD am SONNTAG, B.Z, B.Z. am Sonntag und BILD/B.Z./FUSSBALLBILD Für die Anzeigenbelegungseinheiten der BILD-Gruppe und der B.Z. hat der Verlag nach Veröffentlichung der Auflagenzahlen 131 Korrekturmeldungen eingereicht - ausführliche Korrekturen siehe: csv / pdf |
Convention International (Fachzeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
(Freistücke) | ||
davon ausgelegt | 3.550 | 5.635 |
Auslegestellen | 6 | 24 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.282 | 1.407 |
Freistücke (dav. Ausland) | 1.282 | 1.407 |
Freistücke (davon ausgelegt (dav. Ausland)) | 0 | 1.205 |
Auslegestellen (dav. Ausland) | 0 | 12 |
Convention International zzgl. frühere Berichtszeiträume (Fachzeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 0 | 1.435 |
Freistücke | 0 | 1.435 |
davon ausgelegt | 0 | 1.435 |
Auslegestellen | 0 | 21 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 0 | 126 |
Freistücke (dav. Ausland) | 0 | 126 |
Freistücke (davon ausgelegt (dav. Ausland)) | 0 | 126 |
Auslegestellen (dav. Ausland) | 0 | 12 |
Feuerwehr-Magazin (Fachzeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 41.556 | 50.850 |
Verkauf | 41.246 | 50.540 |
EV-Verkauf | 13.784 | 23.078 |
Remittenden | 27.882 | 18.588 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.064 | 2.588 |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.047 | 2.571 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 581 | 1.105 |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.572 | 1.048 |
Haus & Grund Landesverband Westfalen (Publikumszeitschriften) 3/2017, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 42.431 | 0 |
Verkauf | 38.350 | 0 |
Abonnement | 38.350 | 0 |
Freistücke | 4.081 | 0 |
Druckauflage | 42.661 | 0 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 2 | 0 |
Verkauf (dav. Ausland) | 2 | 0 |
Abonnement (dav. Ausland) | 2 | 0 |
KIDS und Co Ihr regionales Familienmagazin Berlin (Publikumszeitschriften) 1/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 24.081 | 114.793 |
Freistücke | 24.081 | 114.793 |
davon ausgelegt | 24.081 | 114.793 |
Auslegestellen | 529 | 2.460 |
Druckauflage | 25.000 | 120.000 |
KIDS und Co Ihr regionales Familienmagazin Dresden (Publikumszeitschriften) 1/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 17.722 | 24.081 |
Freistücke | 17.722 | 24.081 |
davon ausgelegt | 17.722 | 24.081 |
Auslegestellen | 469 | 529 |
Druckauflage | 20.000 | 25.000 |
KIDS und Co Ihr regionales Familienmagazin Gesamt (Publikumszeitschriften) 1/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 114.793 | 17.722 |
Freistücke | 114.793 | 17.722 |
davon ausgelegt | 114.793 | 17.722 |
Auslegestellen | 2.460 | 469 |
Druckauflage | 120.000 | 20.000 |
Naturstein (Fachzeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 3.577 | 3.568 |
Verkauf | 2.963 | 2.983 |
Abonnement | 2.871 | 2.925 |
Sonst. Verkauf | 92 | 58 |
Freistücke | 614 | 585 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 321 | 323 |
Verkauf (dav. Ausland) | 271 | 272 |
Abonnement (dav. Ausland) | 260 | 261 |
Freistücke (dav. Ausland) | 50 | 51 |
NIEDERRHEIN MANAGER Wirtschaft. Regional. Spannend. (Fachzeitschriften) 3/2017, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 15.575 | 0 |
Verkauf | 22 | 0 |
Sonst. Verkauf | 22 | 0 |
Freistücke | 15.553 | 0 |
Druckauflage | 19.000 | 0 |
Perle (Kundenzeitschriften) 3/2017, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 50.000 | 0 |
Verkauf | 50.000 | 0 |
Druckauflage | 50.150 | 0 |
Verkäufe z. Weitergabe | 50.000 | 0 |
REVIER MANAGER Wirtschaft. Regional. Spannend. (Fachzeitschriften) 3/2017, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 18.927 | 0 |
Verkauf | 77 | 0 |
Sonst. Verkauf | 77 | 0 |
Freistücke | 18.850 | 0 |
Druckauflage | 20.000 | 0 |
RHEIN-WUPPER MANAGER Wirtschaft. Regional. Spannend. (Fachzeitschriften) 3/2017, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 16.308 | 0 |
Freistücke | 16.308 | 0 |
Druckauflage | 19.000 | 0 |
Rheuma MANAGEMENT (Fachzeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 2.660 | 5.329 |
Freistücke | 2.660 | 5.329 |
Druckauflage | 2.875 | 5.750 |
SÜDWESTFALEN MANAGER Wirtschaft. Regional. Spannend. (Fachzeitschriften) 3/2017, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 19.162 | 0 |
Verkauf | 88 | 0 |
Sonst. Verkauf | 88 | 0 |
Freistücke | 19.074 | 0 |
Druckauflage | 20.000 | 0 |
Weiter zur aktuellen Ausweisung Quartalsauflagen / Heftauflagen / Empfängerdatei-Analysen