Nachfolgend finden Sie die detaillierte Übersicht der in der 11. Kalenderwoche 2015 korrigierten Print-Titel.
Die Korrekturen unterscheiden sich dabei in:
- Prüferkorrekturen (PK),
- Verlagskorrekturen (VK)
- Nachmeldungen (NM) und
- Eigenkorrekturen durch die IVW (EK)
Familie & Co. (Publikumszeitschriften), PK | 2/2014 |
Neu | Alt | ||
---|---|---|---|
Verbreitung | 152.300 | 157.967 | |
Verkauf | 149.799 | 155.466 | |
Sonst. Verkauf | 48.692 | 54.359 |
Familie & Co. davon ePaper (Publikumszeitschriften), PK | 2/2014 |
Neu | Alt | ||
---|---|---|---|
Verbreitung | 0 | 5.667 | |
Verkauf | 0 | 5.667 | |
Sonst. Verkauf | 0 | 5.667 |
Weiter zur aktuellen Ausweisung Quartalsauflagen / Heftauflagen / Empfängerdatei-Analysen